info@svarkatek.ru
                     Адрес скопирован
                    Адрес скопирован
                
                
             
        Выбор газа
КИСЛОРОД/ПРОПАН
| № | Тип | Газ | Калибр | 
| 200 P07 | Съёмный мундштук HP1 | Пропан | 7 / 10 | 
| 200 P10 | Съёмный мундштук HP1 | Пропан | 10 / 10 | 
| 200 P12 | Съёмный мундштук HP1 | Пропан | 12 / 10 | 
| 200 P16 | Съёмный мундштук HP1 | Пропан | 16 / 10 | 
| 200 P20 | Съёмный мундштук HP1 | Пропан | 20 / 10 | 
| 200 P25 | Съёмный мундштук HP1 | Пропан | 25 / 10 | 
| 200 P30 | Съёмный мундштук HP1 | Пропан | 30 / 10 | 
КИСЛОРОД/АЦЕТИЛЕН
| № | Тип | Газ | Калибр | 
| 205 A07 | Моноблочный мундштук HP1 | Ацетилен | 7 / 10 | 
| 205 A10 | Моноблочный мундштук HP1 | Ацетилен | 10 / 10 | 
| 205 A12 | Моноблочный мундштук HP1 | Ацетилен | 12 / 10 | 
| 205 A16 | Моноблочный мундштук HP1 | Ацетилен | 16 / 10 | 
| 205 A20 | Моноблочный мундштук HP1 | Ацетилен | 20 / 10 | 
| 205 A25 | Моноблочный мундштук HP1 | Ацетилен | 25 / 10 | 
| 205 A30 | Моноблочный мундштук HP1 | Ацетилен | 30 / 10 | 
КИСЛОРОД/ТЕТРЕН (или сходный газ)
| № | Тип | Газ | Калибр | 
| 205 T07 | Моноблочный мундштук HP1 | Тетрен | 7 / 10 | 
| 205 T10 | Моноблочный мундштук HP1 | Тетрен | 10 / 10 | 
| 205 T12 | Моноблочный мундштук HP1 | Тетрен | 12 / 10 | 
| 205 T16 | Моноблочный мундштук HP1 | Тетрен | 16 / 10 | 
| 205 T20 | Моноблочный мундштук HP1 | Тетрен | 20 / 10 | 
| 205 T25 | Моноблочный мундштук HP1 | Тетрен | 25 / 10 | 
| 205 T30 | Моноблочный мундштук HP1 | Тетрен | 30 / 10 |